Tarife taxe si inchiriere stalpi, inchiriere canal tehnic, inchiriere tramvaie din cadrul muzeului R.A.T.T.
| Taxa montare pe stalp panou publicitar, steag, banner | 15$ |
| Taxa demontare de pe stalp panou publicitar, steag, banner | 15$ |
| Tarif inchiriere stalp- montare panou (1,2x0,8m) / buc. | 10$ / luna |
| Tarif inchiriere stalp- panou steag (2,7x0,8m )/ buc. | 22 E / luna |
| Tarif inchiriere 2 stalpi pentru bannere | 160$/ luna |
| Tarif inchiriere 1 stalp pentru bannere | 80 $ / luna |
| Tarif inchiriere stalpi pentru cabluri | 1.2 E / stalp/luna exclusiv TVA |
| Tarif inchiriere canal tehnic | 40 E / 100 ml/luna inclusiv TVA |
| Tarif inchiriere tramvaie din cadrul muzeului R.A.T.T. | 9,3 lei/km |
| - stationare | 40 lei/h |
La panouri si bannere pentru fractiuni de luna
se va
calcula chirie/zi, prin impartirea chirie/luna la 30 zile.
Tarifele nu contin T.V.A.
Tarife inchiriere suprafata exterioara pe
mijloacele
de transport in comun
| Tip mijloc transport | Chirie lunara decorare tabla | Taxa neutralizare/bucata |
| Tarif inchiriere spatiu publicitar tramvai simplu articulat | 112 | 1.000 |
| Tarif inchiriere spatiu publicitar tramvai dublu articulat | 150 | 1.250 |
| Tarif inchiriere spatiu publicitar autobuz simplu | 75 | 750 |
| Tarif inchiriere spatiu publicitar autobuz articulat | 112 | 1.000 |
Tarifele nu contin
T.V.A.
(2) Tariful
de inchiriere chiria este calculat pentru o luna = 22 zile.
(3)
Prin
unitate se intelege un vagon motor, respectiv remorca, un autobuz.
(4)
Tarife inchiriere suprafata interioara pe mijloacele de transport in comun
| Suprafata | Pret |
| Format A4 | 1 /zi |
| Format A3 | 2 /zi |
| 0,5 mp | 4 /zi |
| 1 mp | 7 /zi |
Tarifele nu contin T.V.A.
Pentru dimensiuni intermediare se aplica tariful imediat superior dimensiunii reale.
Informatii la tel . 256 - 277838.